產品中心
推薦產品
產品中心
詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 應用領域 | 綜合 |
---|
光譜分析
超快激光技術探索者
太赫茲
雙光子熒光成像
高重頻光纖飛秒激光器
工業級穩定輸出
可選二倍頻/三倍頻模塊
緊湊的機械與工業設計,適用于各類光學平臺或設備內部
型號 | Fibre | Fibre-SP | Fibre-HP | Fibre-HP2 |
中心波長 | 1030nm±5nm | 1030nm±5nm | 1030nm±5nm | 1030nm±5nm |
平均功率 | 5W | 3W | 20W | 100W |
脈沖寬度 | <250fs | <100fs | <300fs | <350fs |
重復頻率 | 36MHz | 36MHz/80MHz | 36MHz/80MHz | 36MHz |
單脈沖能量 | 30-150nJ | 40nJ | 500nJ | 2.5μJ |
光斑尺寸 | 1-3mm | 1-3mm | 1-3mm | 1-3mm |
輸出方式 | 空間光輸出 | 空間光輸出 | 空間光輸出 | 空間光輸出 |
消光比 | 100:01:00 | 100:01:00 | 100:01:00 | 100:01:00 |
光譜寬度 | >10nm | >15nm | >5nm | >5nm |
功率穩定性 | <0.1% rms | <0.1% rms | <0.5% rms | <0.5% rms |
光束質量 | M2<1.2 | M2<1.2 | M2<1.3 | M2<1.3 |
可選配件 | 二倍頻/三倍頻/三波段 | 二倍頻/三倍頻/三波段 | 二倍頻/三倍頻/三波段 | 二倍頻/三倍頻/三波段 |
尺寸(一體式) | 600×325×123mm | 600×325×123mm | 780×454×161.5mm | 780×454×161.5mm |
尺寸(分體式) | 409×296×83.5mm | — | 543×396×115mm | 543×396×115mm |
產品咨詢